1/4 inch PTFE Convoluted Tubing/Hose White
Ọpọn PTFE yii n pese iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ nigbati o ba de si ṣiṣakoso awọn kebulu ni awọn agbegbe lile.Ooru giga, abrasion, ọrinrin, ati awọn kemikali ko baramu.Yan laarin boṣewa fun awọn ṣiṣe taara ati irọrun afikun fun ipa-ọna eka sii.Eleyi tubing wulẹ paapa nla labẹ awọn Hood ti rẹ ga išẹ ọkọ, ṣugbọn rẹ kebulu yoo ni ife ti o nibikibi.
| Ohun ini | Iye |
|---|---|
| Dielectric Agbara | 14V fun mil |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -454° si 500°F [-270° si 260°C] |
| Idiwọn Atẹgun Atọka | >95 |
| Rating | MIL-T-81914 (/ 2 boṣewa Flex, / 2 afikun Flex) FDA fọwọsi USP Class VI fọwọsi ETO & Autoclave Sterilizable UL 94 V-0 |
Data Imọ-ẹrọ:
| Iwọn | O pọju.ID | Min.ID | O pọju.OD | O pọju.Sisanra Odi | Iyipada/Inch +/- 1 | Iwọn (LBS) Fun CFT O pọju | Min.Tẹ Radius |
| 3/16 ″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4 ″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16 ″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8 ″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16 ″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2 ″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8 ″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4 ″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8 ″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1 ″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4 ″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2 ″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa




Awọn ohun kan jẹ didara ti o dara ati awọn idiyele itẹtọ.Emi yoo tun ra.
Awọn ohun kan jẹ didara ti o dara ati awọn idiyele itẹtọ.Emi yoo tun ra.
O tayọ.Awọn ọdun bi alabara idunnu.
O tayọ.Awọn ọdun bi alabara idunnu.
dara pupọ pupọ