osunwon polima PTFE Extruded Hoses owo

Alaye ipilẹ
Ohun elo:PTFE
· Awọn ọja okeere: Agbaye
1. Ẹya:
Nibẹ ni o wa mẹta iru ti polima ọpá.Yiyan dispersion polymerization polima resini ati lẹhin cataplasm bulldoze, ọpá ti iwọn ila opin jẹ 4mm-9mm ti wa ni produced;
Yiyan resini polima daduro ati lẹhin extrusion ọpá ti iwọn ila opin rẹ jẹ 10mm-50mm ti ṣejade;Lakoko ọpa pẹlu 55mm-300mm iwọn ila opin nipasẹ titẹ ku.Ni pilasitik ti a mọ, polima ni agbara ti o dara julọ si ipata kemistri ati iṣẹ alabọde, ti kii ṣe ti ogbo, ti ko duro, ati pe o le ṣee lo labẹ iwọn otutu.-180 ~ + 260 Iwọn otutu laisi fifuye, ati pe o ni awọn iye-iye edekoyede ti o kere julọ ni awọn ohun elo to lagbara ti a mọ.
2. Lilo:
Apakan ipinya ina mọnamọna, spacer edidi, awọn ohun elo antisticking
3. Ni pato:
1 Awọn ti ogbo ti afefe-sooro
2 Ti ko le jo
3 Awọn ga atẹgun idex
4 O tayọ dielectric išẹ
5 Sooro si ga foliteji
6 Ti o dara ipata resistance
7 Fere maṣe tuka ni awọn ohun-elo
8 Olusọdipúpọ edekoyede aimi jẹ ṣiṣu ti o kere julọ
9 A oguna ti kii-stick dada
10 Ti o dara agbara fifẹ
Awọn Lilo Hose PTFE:
Ti a lo jakejado ni aaye afẹfẹ, ohun elo, iṣoogun ati awọn oogun, awọn ohun elo itanna, awọn ibaraẹnisọrọ ifiweranṣẹ, Petrochemical, ina elekitiriki, awọn ohun elo ile, ina.
PTFE okun Anfani
1, fere gbogbo kemikali resistance
2, ofe lati awọn aṣoju jade
3, physiologically ailewu
4, ti kii-alemora dada
5, awọn abuda sisun ti o dara pupọ
6, awọn abuda dielectric ti o dara pupọ
7, sooro si itanna ati oju ojo
PTFE Hose Apejuwe
100% wundia iṣelọpọ ti tube capillary PTFE jẹ ti resini polytetrafluoroethylene ti o ga julọ nipasẹ extrusion pataki ati ilana isunmọ.Ọja yii jẹ idabobo itanna ti o ga, imuduro ina ti o ga, lubricating ti ara ẹni ati sooro pupọ si iwọn otutu giga giga, awọn reagents kemikali ati gbogbo epo ati awọn kemikali miiran.O wa awọn ohun elo lọpọlọpọ ni ọkọ ayọkẹlẹ, ile-iṣẹ ogun ati awọn ọja aerospace.
PTFE Hose Awọn ẹya ara ẹrọ
Giga otutu Resistant Giga ina retardant
Sooro si ipata, acid to lagbara, ipilẹ to lagbara, awọn reagents kemikali, ati epo ati bẹbẹ lọ
Ilọsiwaju Iṣiṣẹ otutu: -65°C~200°C
RoHS ni ibamu.
Flammability: VW-1
Standard awọ: sihin, dudu, pupa ati be be lo
Awọn ohun-ini ti kii ṣe igi PTFE tube capillary Le jẹ nya tabi kemikali sterilized ni ila
Didara kemikali ti o ga julọ ati ilodisi kekere ti ija
Awọn alaye Hose PTFE
Resistance otutu: lati -180°C to +250°C
Awọn ẹya ara ẹrọ: Awọn okun PTFE le ni aabo nipasẹ ọpọlọpọ awọn ohun elo agbada ni ibamu si awọn onibara oriṣiriṣi awọn egboogi-titẹ nilo awọn ments, ki o le ni itẹlọrun ibeere wọn lori egboogi-titẹ.Iwọn otutu: -73°C si +260°C
Ohun elo: Brake ati Clutch hoses.Awọn okun ohun elo.Awọn okun abẹrẹ epo.Fire extinguisher ila .Turbocharger epo kikọ sii ati igbelaruge hoses.Eyikeyi ohun elo labẹ awọn iwọn otutu giga.
Rọ PTFE okun
tube: PTFE(polytetrafluorethylene)
Ibiti ohun elo: ohun elo titẹ aropin pẹlu awọn fifa omi eefun laarin iwọn otutu giga PTFE pipe okun waya alagbara ti a we ati awọn ọna asopọ:
Awọn ilana Iṣiṣẹ
Awọn olumulo yoo yan awọn oriṣi awọn ọna asopọ iyara ni deede ni ibamu si awọn ibeere ifọwọsowọpọ ati awọn ẹya ara ẹrọ ti awọn isẹpo (pẹlu titẹ iṣẹ, awọn ohun-ini alabọde, ati ṣiṣan, iwọn otutu, ibajẹ ati iwọn otutu ibaramu, awọn iwọn ati awọn iru asopọ ti awọn paipu ati bẹbẹ lọ)
PTFE polimani pato ati iwuwo:
Awọn imọran: iwuwo: 2.1-2.3 g/cm3;Awọn pato ti kii ṣe deede, ipari pataki le jẹ adani.
| PTFE polima ni pato ati iwuwo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwọn | ID (mm) | OD (mm) | Sisanra (mm) | Ifarada (mm) | Iwọn/mita (KG) | Package |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Nkan |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Nkan |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Nkan |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Nkan |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Nkan |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Nkan |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Nkan |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Nkan |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Nkan |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Nkan |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Nkan |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Nkan |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Nkan |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Nkan |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Nkan |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Nkan |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Nkan |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Nkan |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Nkan |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Nkan |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Nkan |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Nkan |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Nkan |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Nkan |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Nkan |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Nkan |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Nkan |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Nkan |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Nkan |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Nkan |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Nkan |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Nkan |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Nkan |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Nkan |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Nkan |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Nkan |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Nkan |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Nkan |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Nkan |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Nkan |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Nkan |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Nkan |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Nkan |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Nkan |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Nkan |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Nkan |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Nkan |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Nkan |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Nkan |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Nkan |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Nkan |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Nkan |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Nkan |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Nkan |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
dara
dara
ti o dara owo ati ti o dara awọn ọja.....ati free sowo