Lakoko extrusion gbigbona, billet irin yika ti wa ni kikan tẹlẹ ati, lẹhin ti o kuro ni ileru, titari nipasẹ ku sinu ọpa profaili kan nipa lilo àgbo kan pẹlu agbara extrusion ti 2,200 t.Gbigbona extruding nfun idaran ti anfani ni lafiwe pẹlu gbona yiyi, ayederu tabi machining.Gbona extrusion le ṣee lo lati ṣe eka irin profaili ni nitobi paapa lilo awọn irin eyi ti o wa soro lati dagba.Ni afikun, awọn iwọn kekere kekere le ṣe iṣelọpọ ni ọrọ-aje.

Awọn profaili irin extruded gbona nfunni ni anfani ti:
* Awọn sisanra ohun elo ti o yatọ laarin apakan agbelebu profaili kan * seese lati lo ni awọn agbegbe ifura pupọ, nibiti awọn profaili pataki gbọdọ pẹlu awọn ibeere iwọn otutu, titẹ, media ibinu tabi awọn ibeere imototo * eto ailopin ti awọn abala to lagbara ati ṣofo
| Technical O ṣeeṣe | |
| O pọju.Circumscribed Circle Dia.fun Ri to ati Awọn profaili ṣofo [mm] | 240 |
| Min.Diagonals Dia.fun Awọn profaili ṣofo [mm] | 20 |
| O pọju.Diagonals Dia.fun Awọn profaili ṣofo [mm] | 160 |
| Min.Sisanra ogiri [mm] | 4 |
| O pọju.Gigun [mm] | Ọdun 16800 |
| Gigun | c.3,000 soke si e.16.800 mm (da lori profaili agbelebu-apakan);pẹlu awọn opin ayun, (awọn ipari ti o wa titi nipasẹ adehun) |
| Min.Ìwọ̀n [kg/m] | 1.5 |
| O pọju.Ìwọ̀n [kg/m] | 100 |
| Agbelebu-Abala Tolerances/ Straightness Tolerances | Nipa adehun, da lori profaili agbelebu- apakan ati ohun elo ite;awọn iyokuro ṣee ṣe, fun apẹẹrẹ fun awọn agbegbe iṣẹ, nipasẹ adehun |
| Dada | Bi extruded;descaled tabi ti gbe lori ìbéèrè |
| Awọn ohun elo / Awọn itọju | O fẹrẹ to gbogbo didara ati awọn irin alagbara ninu irin ati atokọ irin, awọn irin pataki, awọn irin irin eru ti kii ṣe irin Gbogbo awọn itọju ooru ti o nilo wa |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹjọ-10-2017