Kemikali pataki ti PTFE, iwọn otutu, ọrinrin, ati awọn resistance itanna jẹ ki o jẹ ohun elo ti o dara julọ nigbakugba ti awọn ọja, awọn irinṣẹ, ati awọn paati nilo lati jẹ ti o tọ ati igbẹkẹle ninu paapaa awọn ohun elo ti o nira julọ.Lori oke ti eyi, PTFE ti a bo okun waya n ṣafẹri iyasọtọ iwọn otutu kekere ati resistance ina ti o jẹ ki o jẹ yiyan ti o dara fun atokọ dagba nigbagbogbo ti awọn ọja, awọn paati, ati awọn ohun elo.
Polyurethane (PUR ati PU) jẹ polima kan ti o ni awọn ẹya ara Organic ti o darapọ mọ awọn ọna asopọ carbamate (urethane).Lakoko ti ọpọlọpọ awọn polyurethane jẹ awọn polima ti o gbona ti ko yo nigbati o ba gbona, awọn polyurethane thermoplastic tun wa.
Awọn polima polyurethane jẹ aṣa ati ti o wọpọ julọ ti a ṣẹda nipasẹ didaṣe di- tabi polyisocyanate pẹlu polyol kan.Mejeeji awọn isocyanates ati polyols ti a lo lati ṣe awọn polyurethane ni, ni apapọ, awọn ẹgbẹ iṣẹ meji tabi diẹ sii fun moleku

| Orukọ Ohun-ini | Awọn ẹya | ABS / Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Kun |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Agbara | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Modulu rirẹ | ksi | ||
| Agbara Ikore Ikore | psi | 5710 | |
| Iye owo ti Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | ||
| Dielectric Agbara | kV/ni | 467 | |
| Elongation ni Bireki | % | 250 | 9.4 |
| Agbara Ikore Flexural | psi | 9820 | |
| Modulu ti Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Lile, Rockwell R | 110 | ||
| Agbara fifẹ, Gbẹhin | psi | 3860 | 6580 |
| Agbara fifẹ, Ikore | psi | 3550 | 8270 |
| Itanna Resistivity | ohm-cm | 3.00e + 15 | |
| iwuwo | lb/ni³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Max Service otutu, Air | °F | 130 | 212 |
| Gbona Conductivity | BTU-ni/waka-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Egugun Lile | ksi-in½ |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-16-2017