UV stabilizers ti wa ni lilo nigbagbogbo ni pilasitik, pẹlu Kosimetik ati awọn fiimu.Išẹ akọkọ ni lati daabobo nkan na lati awọn ipa ibajẹ UV igba pipẹ lati itọsi ultraviolet.PTFE jẹ fluorocarbon ti o lagbara, bi o ṣe jẹ pe o jẹ ohun elo ti o ga julọ-molikula ti o ni kikun ti erogba ati fluorine.PTFE jẹ hydrophobic: bẹni omi tabi awọn nkan ti o ni omi tutu PTFE, bi awọn fluorocarbons ṣe afihan awọn ipa pipinka Ilu Lọndọnu ti o dinku nitori eletonegativity giga ti fluorine.PTFE ni o ni ọkan ninu awọn asuwon ti iyeida ti edekoyede ti eyikeyi ri to.
| Orukọ Ohun-ini | Awọn ẹya | Acetal Copolymer, PTFE Kun | Akiriliki, UV Iduroṣinṣin, Ti a ṣe |
|---|---|---|---|
| Specific Heat Agbara | BTU/lb-°F | ||
| Modulu rirẹ | ksi | ||
| Agbara Ikore Ikore | psi | 5710 | |
| Iye owo ti Poisson | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Dielectric Agbara | kV/ni | 467 | 500 |
| Elongation ni Bireki | % | 9.4 | 6 |
| Agbara Ikore Flexural | psi | 9820 | 14500 |
| Modulu ti Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Lile, Rockwell R | 110 | ||
| Agbara fifẹ, Gbẹhin | psi | 6580 | 9720 |
| Agbara fifẹ, Ikore | psi | 8270 | 12300 |
| Itanna Resistivity | ohm-cm | 3.00e + 15 | 1.00e + 15 |
| iwuwo | lb/ni³ | 0.0531 | 0.043 |
| Max Service otutu, Air | °F | 212 | 183 |
| Gbona Conductivity | BTU-ni/waka-ft²-°F | 1.67 | |
| Egugun Lile | ksi-in½ |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-11-2017