Extrusionti wa ni o gbajumo ni lilo ni orisirisi industries.The dabaru ni extruder rotates ati ki o ndagba to titẹ lati ipa ohun elo lati lọ nipasẹ kan kú ati ki o gbe awọn ọja pẹlu fẹ geometry.
Ṣiṣẹda abẹrẹ jẹ ilana iṣelọpọ ti o wọpọ julọ fun iṣelọpọ awọn ẹya ṣiṣu.Awọn ọja lọpọlọpọ ti a ṣelọpọ nipa lilo mimu abẹrẹ, eyiti o yatọ pupọ ni iwọn wọn, idiju, ati ohun elo.Ilana mimu abẹrẹ nilo lilo ẹrọ mimu abẹrẹ, ohun elo ṣiṣu aise, ati mimu kan.Awọn ṣiṣu ti wa ni yo ninu awọn abẹrẹ igbáti ẹrọ ati ki o si itasi sinu m, ibi ti o ti cools ati solidifies sinu ik apa.
| Orukọ Ohun-ini | Polymer Extrusion | Abẹrẹ Molding |
|---|---|---|
| Awọn apẹrẹ | Alapin, Odi Tinrin: Ayika, Odi Tinrin: Onigun, Ri to: Ayika, Ri to: Onigun | Odi Tinrin: Cylindrical, Odi Tinrin: Onigun, Odi Tinrin: Complex(Flat) |
| Iwọn apakan | Opin: 0.04 - 6.0 ni | apoowe: 0.01 in³ – 80ft³ iwuwo: 0.5 oz – 55 lb |
| Awọn ohun elo | Thermoplastics (Elastomer, Thermosets) | Thermoplastics (Composites, Elastomer, Thermosets) |
| Ipari dada – Ra (μin) | 16 – 63 (8 – 75) | 4 – 16 (1 – 32) |
| Ifarada (ninu.) | ± 0.04 (± 0.01) | ± 0.008 (± 0.002) |
| Iwọn odi ti o pọju | 0.016 - 6.0 (0.0008 - 6.0) | 0.03 - 0.25 (0.015 - 0.5) |
| Opoiye | 10000 - 1000000 | 10000 - 1000000 (1000 - 1000000) |
| Akoko asiwaju | Ọsẹ | Awọn oṣu (ọsẹ) |
| Awọn anfani | Ipari dada ti o dara, Oṣuwọn iṣelọpọ giga, idiyele iṣẹ kekere, ajẹkù kekere ti ipilẹṣẹ | Le ṣe awọn apẹrẹ eka ati awọn alaye itanran, Ipari oju oke ti o dara julọ, deede iwọn iwọn to dara, Oṣuwọn iṣelọpọ giga, idiyele iṣẹ kekere, Ajeku le tunlo |
| Awọn alailanfani | Ni opin si awọn apakan agbelebu aṣọ, idiyele ohun elo giga, akoko idari gigun ṣee ṣe | Ni opin si awọn ẹya odi tinrin, Ohun elo irinṣẹ giga ati idiyele ohun elo, akoko idari gigun ṣee ṣe |
| Awọn ohun elo | Ọpá, ifi, ọpọn, dì, USB, awọn fireemu | Awọn ile, awọn apoti, awọn fila, awọn ohun elo |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kejila-09-2018