PTFE Ila Alagbara Irin Braided Hose / Tube / Pipe
PTFE Lined Alagbara Irin Braided Hose ni kikun sooro si idana oru ilaluja.Apẹrẹ ologbele-corrugated ila ti o yatọ jẹ irọrun diẹ sii ju awọn iru okun miiran lọ, ṣugbọn ibi didan naa ṣe idaduro sisan to dara julọ.Awọn opin okun ko nilo irinṣẹ irinṣẹ pataki lati pejọ, nitorinaa o le kọ awọn okun ni abala orin naa.Irin alagbara, irin lode braid ni o ni a Ejò-awọ okun fun rorun idanimọ (ayafi on -4 iwọn).Gbogbo awọn titobi ni a ṣe iwọn si 30 in-Hg iṣẹ igbale igbale to 130°C (266°F).Iwọn iwọn otutu -70°C si 260°C (-90°F si 500°F).
| Iwọn okun | ID Hose (Inches) | Hose OD (Inches) | AN ibamu O tẹle Iwon | Ipa Iṣiṣẹ | Min.Tẹ Radius | Iwọn fun ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27 ″ | 0.38 ″ | 7/16-20 | 1.320 psi | 0.75 ″ | 0,66 iwon |
| -6 | 0.38 ″ | 0.51 ″ | 9/16-18 | 1.180 psi | 0.80 ″ | 1,51 iwon |
| -8 | 0.50 ″ | 0.65 ″ | 3/4-16 | 1.030 psi | 1.50 ″ | 3,12 iwon |
| -10 | 0.63 ″ | 0.82 ″ | 7/8-14 | 955 psi | 1.77 ″ | 3,76 iwon |
| -12 | 0.75 ″ | 0.96 ″ | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00 ″ | 4,30 iwon |
| -16 | 1.00 ″ | 1.27 ″ | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75 ″ | 6,77 iwon |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

Ti o dara didara ati ti o dara iṣẹ
Ti o dara didara ati ti o dara iṣẹ
Awọn iriri ti dara
Awọn iriri ti dara
o tayọ